قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون / 24 آبان ۱۴۰۲
گلکسی A34 جزو محبوبترین میانردههای فعلی بازار است و در درسته مدلهای ۱۰، ۱۲ میلیونی قرار میگیرد. فروشندههای موبایل قیمت گلکسی A34 نسخه ۱۲۸ گیگ را ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام میکنند و بابت گلکسی A34 نسخه ۲۵۶ گیگ کمی بیش از ۱۲ میلیون دریافت میکنند. پوکو X5 پرو جدیترین رقیب گلکسی A34 در جمع گوشیهای شیائومی است که این یکی با ۲۵۶ گیگ فضای ذخیرهسازی ۱۲ میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت گوشیهای سامسونگ
گلکسی A54 که تقریبا همزمان با A14 رونمایی شد، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش دارد و گلکسی S23 اولترا که بهترین پرچمدار گوشیهای سامسونگ است، بسته به فضای ذخیرهسازی بین ۴۹ تا ۵۸ میلیون تومان فروخته میشود.
ارزانترین گوشی هوشمند سامسونگ عنوانی است که در حال حاضر به گلکسی A04e تعلق میگیرد و بابت خرید نسخه ۳۲ گیگ این گوشی باید چیزی نزدیک سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کنار گذاشت.
قیمت روز گوشیهای پرفروش سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | شش میلیون تومان |
Galaxy A14 64+4 | چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 10 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | سه میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 14 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A23 128+6 | 9 میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 64+3 | سه میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 49 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 58 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 21 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
قیمت گوشیهای شیائومی
ارزانترین گوشی شیائومی ردمی A1 پلاس است. با ۳۲ گیگ فضای ذخیرهسازی حدود سه میلیون تومان فروخته میشود و امثال ردمی A2 پلاس و ردمی 9A هم تقریبا در همین بازه فروخته میشوند.
شیائومی 13 اولترا اما گرانترین گوشی شیائومی است که نسخه ۵۱۲ گیگ آن را نزدیک ۵۷ میلیون میفروشند. شیائومی 12s اولترا ۵۵ میلیون فروخته میشود و خرید می 11 اولترا تقریبا ۳۷ میلیون آب میخورد. با این حال از نظر فروشندههای موبایل میانردههای شیائومی فروش بیشتری دارند.
ردمی نوت 12، ردمی نوت 11s، پوکو X4 پرو و حالا پوکو X5 پرو جزو محبوبترین میانردههای شیائومی بهحساب میآیند که فروشندههای موبایل بابت ردمی نوت 12 حدود هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت میکنند.
قیمت روز گوشیهای پرفروش شیائومی
مدل | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 256+8 | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | پنج میلیون و 100 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | شش میلیون و 700 هزار تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 32+3 | سه میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون و 250 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | سه میلیون و 300 هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 12 میلیون تومان |
Poco F5 256+12 | 16 میلیون و 300 هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 37 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
قیمت گوشیهای آیفون
قیمت آیفون 13 با ۱۲۸ گیگ فضای ذخیرهسازی حدود ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. نسخه ۲۵۶ گیگ آیفون 13 نزدیک ۴۵ میلیون فروخته میشوند و خرید آیفون 13 مینی نزدیک ۳۹ میلیون تومان آب میخورد.
آیفون 13 پرو مکس اما گرانترین گوشی فعلی اپل در ایران است که حداقل ۸۹ میلیون تومان فروخته میشود و برای خرید آیفون 13 پرو مکس نسخه یک ترابایت با پارتنامبر LLA باید حدود ۱۲۱ میلیون تومان کنار گذاشت.
آیفون 13 پرو مکس در غیاب گوشیهای سری 14 گرانترین گوشی موجود در بازار است و نسخه یک ترابایت آن را برخی از فروشندههای موبایل گرانتر از ۱۲۰ میلیون تومان میفروشند. بعد از حرفوحدیثهای فراوان، نهایتا ورود آیفون 14 از تاریخ اول اسفند پارسال بههر شکلی ممنوع شده و میتوانیم لقب گرانترین گوشی در بازار موبایل را فعلا برای آیفون 13 پرو مکس دستنخورده بدانیم.
قیمت روز گوشیهای پرفروش آیفون
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 111 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 121 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 45 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 30 میلیون تومان |
منبع: فرارو